Die Ergebnisse vom Stadtbundpokalschießen 2007
|
S c h ü l e r |
|||||
|
Mannschaft |
1. Platz | St. Petrus-Schützen-Gilde | Schüler | 126 Ringe | |
| 2. Platz | St. Hubertusgilde II | Schüler | 125 Ringe | ||
| 3. Platz | St. Hubertusgilde I | Schüler | 122 Ringe | ||
| 4. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft | Schüler |
101 Ringe |
||
| 5. Platz | St. Antonius-Schützen-Gilde | Schüler |
47 Ringe |
||
| 6. Platz | St. Petrus-Schützen-Gilde II | Schüler |
42 Ringe |
||
| 7. Platz | St. Hubertusgilde III | Schüler |
34 Ringe |
||
|
Einzel-wertung |
1. Platz | Lukas Schweren | St. Antonius-Schützen-Gilde | Schüler | 47 Ringe |
| 2. Platz | Johannes Haester | St. Hubertusgilde I | Schüler | 46 Ringe | |
| 3. Platz | Steven McInally | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft | Schüler | 46 Ringe | |
| 4. Platz | Kathrin Zocholl | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Schüler | 46 Ringe | |
| 5. Platz | Sophia Haesters | St. Hubertusgilde II | Schüler | 44 Ringe | |
| 6. Platz | Denise Faahsen | St. Petrus-Schützen-Gilde | Schüler | 43 Ringe | |
| 7. Platz | Georg Ermers | St. Hubertusgilde II | Schüler | 42 Ringe | |
| 8. Platz | Anna Simmes | St. Petrus-Schützen-Gilde | Schüler | 42 Ringe | |
| Bernd Peters | St. Hubertusgilde I | Schüler | 39 Ringe | ||
| Max Thür | St. Hubertusgilde II | Schüler | 39 Ringe | ||
| Charlyne Faahsen | St. Petrus-Schützen-Gilde | Schüler | 37 Ringe | ||
| Philipp Kunekath | St. Hubertusgilde I | Schüler | 37 Ringe | ||
| Marie Ermers | St. Hubertusgilde III | Schüler | 34 Ringe | ||
| Steffen Trepmann | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft | Schüler | 33 Ringe | ||
| Martin Lemgen | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft | Schüler | 22 Ringe | ||
|
J U G E N D |
|||||
|
Mannschaft |
1. Platz | St. Petrus-Schützen-Gilde | Jugend | 223 Ringe | |
| 2. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Jugend | 216 Ringe | ||
| 3. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Jugend | 87 Ringe | ||
|
Einzel-wertung |
1. Platz | Pascal Roelofs | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Jugend | 48 Ringe |
| 2. Platz | Simon Gey | St. Petrus-Schützen-Gilde | Jugend | 48 Ringe | |
| 3. Platz | Christopher Purrucker | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Jugend | 48 Ringe | |
| 4. Platz | Thomas Kilders | St. Antonius-Schützen-Gilde | Jugend | 48 Ringe | |
| 5. Platz | Michael van Bühren | St. Antonius-Schützen-Gilde | Jugend | 47 Ringe | |
| 6. Platz | Stefan Schagen | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Jugend | 46 Ringe | |
| Maren Leygraf | St. Petrus-Schützen-Gilde | Jugend | 45 Ringe | ||
| Kristina Zocholl | St. Petrus-Schützen-Gilde | Jugend | 45 Ringe | ||
| Conny Schagen | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Jugend | 44 Ringe | ||
| Lukas Boetselaers | St. Petrus-Schützen-Gilde | Jugend | 43 Ringe | ||
| Stefan Hülse | St. Petrus-Schützen-Gilde | Jugend | 42 Ringe | ||
| Jennifer Grundmann | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Jugend | 39 Ringe | ||
| Kevin Stepken | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Jugend | 39 Ringe | ||
| Patrick Bronner | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Jugend | 39 Ringe | ||
| Manuel Vloet | St. Petrus-Schützen-Gilde | Jugend | 37 Ringe | ||
|
S C H Ü T Z E N |
|||||
|
Mannschaft |
1. Platz | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Schützen | 229 Ringe | |
| 2. Platz | St. Hubertusgilde I | Schützen | 223 Ringe | ||
| 3. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Schützen | 218 Ringe | ||
| 4. Platz | St. Hubertusgilde II | Schützen | 205 Ringe | ||
| 5. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Schützen | 205 Ringe | ||
| 6. Platz | St. Hubertusgilde III | Schützen | 202 Ringe | ||
| 7. Platz | St. Petrus-Schützen-Gilde | Schützen | 199 Ringe | ||
| 8. Platz | St. Johannes-Bruderschaft | Schützen | 199 Ringe | ||
| 9. Platz | Bürgerschützen-Gesellschaft | Schützen | 198 Ringe | ||
| 10. Platz | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Schützen | 155 Ringe | ||
|
Einzel-wertung
Einzel-wertung |
1. Platz | Wolfgang Toonen | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Schützen | 49 Ringe |
| 2. Platz | Thomas van Ackeren | St. Hubertusgilde III | Schützen | 49 Ringe | |
| 3. Platz | Reinhard Peters | St. Hubertusgilde I | Schützen | 49 Ringe | |
| 4. Platz | Peter Valks | St. Hubertusgilde I | Schützen | 48 Ringe | |
| 5. Platz | Johannes Grüntjens | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Schützen | 46 Ringe | |
| 6. Platz | Johannes Haesters | St. Hubertusgilde I | Schützen | 45 Ringe | |
| 6. Platz | Stefan Manders | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Schützen | 45 Ringe | |
| 6. Platz | Mike Zass | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Schützen | 45 Ringe | |
| 6. Platz | Andreas Gutesa | St. Johannes-Bruderschaft | Schützen | 45 Ringe | |
| 6. Platz | Norbert van der Koelen | Bürgerschützen-Gesellschaft | Schützen | 45 Ringe | |
| Markus Valks | St. Hubertusgilde III | Schützen | 44 Ringe | ||
| Manfred Delbeck | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Schützen | 44 Ringe | ||
| Hans-Gerd Rütten | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Schützen | 44 Ringe | ||
| Wolfgang Reykers | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Schützen | 43 Ringe | ||
| Andreas Hiep | St. Hubertusgilde | Schützen | 43 Ringe | ||
| Jürgen Borghs | Bürgerschützen-Gesellschaft | Schützen | 43 Ringe | ||
| Frank Leygraf | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Schützen | 43 Ringe | ||
| Peter Achten | St. Hubertusgilde I | Schützen | 42 Ringe | ||
| Jörg Brade | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Schützen | 42 Ringe | ||
| Wolfgang Schaffers | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Schützen | 42 Ringe | ||
| Stefan Kohl | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Schützen | 41 Ringe | ||
| Jörg Janhsen | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Schützen | 41 Ringe | ||
| Robert Achten | St. Hubertusgilde I | Schützen | 41 Ringe | ||
| Thomas Bies | St. Johannes-Bruderschaft | Schützen | 41 Ringe | ||
| Jürgen Kisters | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Schützen | 40 Ringe | ||
| Werner Schagen | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Schützen | 40 Ringe | ||
| Hans Faahsen | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Schützen | 40 Ringe | ||
| Nico Mühlenbeck | St. Hubertusgilde III | Schützen | 38 Ringe | ||
| Stefan Baumans | St. Hubertusgilde III | Schützen | 37 Ringe | ||
| Jürgen Aben | Bürgerschützen-Gesellschaft | Schützen | 35 Ringe | ||
| Christof Humm | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Schützen | 34 Ringe | ||
| Udo Jakomin | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Schützen | 34 Ringe | ||
| Heinz-Josef Peters | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Schützen | 34 Ringe | ||
| Frank Waerder | St. Hubertusgilde III | Schützen | 34 Ringe | ||
|
D A M E N |
|||||
|
Mannschaft |
1. Platz | St. Hubertusgilde I | Damen | 131 Ringe | |
| 2. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Damen | 127 Ringe | ||
| 3. Platz | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Damen | 122 Ringe | ||
| 4. Platz | St. Hubertusgilde II | Damen | 118 Ringe | ||
| 5. Platz | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Damen | 117 Ringe | ||
| 6. Platz | St. Johannes-Bruderschaft | Damen | 109 Ringe | ||
|
Einzel-wertung
Einzel-wertung |
1. Platz | Anita Peters | St. Hubertusgilde I | Damen | 46 Ringe |
| 2. Platz | Renate Roelofs | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Damen | 45 Ringe | |
| 3. Platz | Isabell Bayer | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Damen | 44 Ringe | |
| 4. Platz | Helen Ambrosius | St. Johannes-Bruderschaft | Damen | 44 Ringe | |
| 5. Platz | Cordula Achten | St. Hubertusgilde I | Damen | 43 Ringe | |
| 6. Platz | Claudia Janhsen | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Damen | 43 Ringe | |
| 7. Platz | Marlene Joosten | St. Hubertusgilde II | Damen | 43 Ringe | |
| 8. Platz | Karin Thomas | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Damen | 42 Ringe | |
| 9. Platz | Maria Haesters | St. Hubertusgilde I | Damen | 42 Ringe | |
| Elke Manders | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Damen | 40 Ringe | ||
| Marion Rütten | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Damen | 40 Ringe | ||
| Thekla Koppers | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Damen | 39 Ringe | ||
| Brigitte van Bühren | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Damen | 39 Ringe | ||
| Marita Aymanns | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Damen | 39 Ringe | ||
| Lydia Simon | St. Hubertusgilde II | Damen | 38 Ringe | ||
| Marlies Schöfferle | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Damen | 37 Ringe | ||
| Lissy Moll | St. Johannes-Bruderschaft | Damen | 37 Ringe | ||
| Astrid Valks | St. Hubertusgilde II | Damen | 37 Ringe | ||
| Magret Rühl | St. Hubertusgilde II | Damen | 36 Ringe | ||
| Simone Faahsen | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Damen | 35 Ringe | ||
| Carmen Langenhuizen | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Damen | 32 Ringe | ||
| Lissy Daniels | St. Johannes-Bruderschaft | Damen | 28 Ringe | ||
| Wilma Schagen | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Damen | 0 Ringe | ||
|
A L T E R S K L A S S E |
|||||
|
Mannschaft |
1. Platz | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Altersklasse | 137 Ringe | |
| 2. Platz | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Altersklasse | 133 Ringe | ||
| 3. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Altersklasse | 126 Ringe | ||
| 4. Platz | St. Johannes-Bruderschaft | Altersklasse | 121 Ringe | ||
| 5. Platz | St. Hubertusgilde | Altersklasse | 119 Ringe | ||
| 6. Platz | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Altersklasse | 116 Ringe | ||
| 7. Platz | St. Petrus-Schützen-Gilde II | Altersklasse | 111 Ringe | ||
| 8. Platz | Bürgerschützen-Gesellschaft | Altersklasse | 104 Ringe | ||
|
Einzel-wertung
Einzel-wertung
|
1. Platz | Werner van Gisteren | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Altersklasse | 48 Ringe |
| 2. Platz | Heinrich Baumanns | St. Hubertusgilde II | Altersklasse | 47 Ringe | |
| 3. Platz | Bernd Aymanns | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Altersklasse | 47 Ringe | |
| 4. Platz | Günter Thomas | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Altersklasse | 46 Ringe | |
| 5. Platz | Josef Blümer | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Altersklasse | 45 Ringe | |
| 6. Platz | Heinrich van Bühren | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Altersklasse | 45 Ringe | |
| 7. Platz | Rainer Koppers | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Altersklasse | 45 Ringe | |
| 8. Platz | Heinz Winkels | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Altersklasse | 44 Ringe | |
| 9. Platz | Paul Oll | St. Petrus-Schützen-Gilde I | Altersklasse | 44 Ringe | |
| Hubert Peters | St. Hubertusgilde III | Altersklasse | 43 Ringe | ||
| Michael Kalcker | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Altersklasse | 43 Ringe | ||
| Ben Fischer | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Altersklasse | 43 Ringe | ||
| Hermann Voß | Bürgerschützen-Gesellschaft II | Altersklasse | 42 Ringe | ||
| Gerd Aengenheyster | Bürgerschützen-Gesellschaft I | Altersklasse | 41 Ringe | ||
| Rudi van Bühren | St. Antonius-Schützen-Gilde I | Altersklasse | 41 Ringe | ||
| Heinz-Gerd Spolders | St. Petrus-Schützen-Gilde II | Altersklasse | 41 Ringe | ||
| Bozo Gutesa | St. Johannes-Bruderschaft | Altersklasse | 40 Ringe | ||
| Bernd Rühl | St. Hubertusgilde II | Altersklasse | 39 Ringe | ||
| Jürgen Zander | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Altersklasse | 39 Ringe | ||
| Günter Schatten | St. Hubertusgilde I | Altersklasse | 39 Ringe | ||
| Michael Zocholl | St. Petrus-Schützen-Gilde III | Altersklasse | 38 Ringe | ||
| Hans Baumanns | St. Hubertusgilde II | Altersklasse | 38 Ringe | ||
| Gerd Fleischer | St. Hubertusgilde I | Altersklasse | 37 Ringe | ||
| Peter Tenhaef | Bürgerschützen-Gesellschaft I | Altersklasse | 37 Ringe | ||
| Theo Giesen | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Altersklasse | 36 Ringe | ||
| Jakob Simmes | St. Petrus-Schützen-Gilde II | Altersklasse | 36 Ringe | ||
| Manfred Klus | St. Antonius-Schützen-Gilde II | Altersklasse | 35 Ringe | ||
| Manfred Gerats | St. Petrus-Schützen-Gilde II | Altersklasse | 34 Ringe | ||
| Erwin Berger | St. Johannes-Bruderschaft | Altersklasse | 32 Ringe | ||
| Alfred Hefeker | Bürgerschützen-Gesellschaft I | Altersklasse | 26 Ringe | ||
|
S E N I O R E N |
|||||
|
Mannschaft |
1. Platz | St. Hubertusgilde | Senioren | 135 Ringe | |
| 2. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Senioren | 130 Ringe | ||
| 3. Platz | St. Johannes-Bruderschaft | Senioren | 122 Ringe | ||
| 4. Platz | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Senioren | 121 Ringe | ||
|
Einzel-wertung |
1. Platz | Hans Winkels | St. Hubertusgilde | Senioren | 47 Ringe |
| 2. Platz | Hubert Simmes | St. Petrus-Schützen-Gilde III | Senioren | 46 Ringe | |
| 3. Platz | Felix Ripkens | St. Johannes-Bruderschaft II | Senioren | 45 Ringe | |
| 4. Platz | Peter Sarsi | St. Hubertusgilde | Senioren | 44 Ringe | |
| 5. Platz | Günter Manders | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Senioren | 44 Ringe | |
| 6. Platz | Günter Martens | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Senioren | 44 Ringe | |
| Manfred Zass | St. Johannes-Bruderschaft I | Senioren | 44 Ringe | ||
| Günther Baumann | St. Petrus-Schützen-Gilde | Senioren | 44 Ringe | ||
| Ernst Vollmar | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Senioren | 44 Ringe | ||
| Theo Ambrosius | St. Johannes-Bruderschaft I | Senioren | 42 Ringe | ||
| Gert Gertlowski | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft I | Senioren | 42 Ringe | ||
| Walter Schagen | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Senioren | 41 Ringe | ||
| Johann Sieben | St. Johannes-Bruderschaft I | Senioren | 36 Ringe | ||
| Franz Nellesen | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft II | Senioren | 36 Ringe | ||
| Heinz Ambrosius | St. Johannes-Bruderschaft II | Senioren | 35 Ringe | ||
| Berti Metsch | Bürgerschützen-Gesellschaft | Senioren | 33 Ringe | ||
|
P r ä s i d e n t e n p o k a l |
|||
| 1. Platz | Rudi van Bühren | St. Antonius-Schützen-Gilde | 48 Ringe |
| 2. Platz | Michael Kalcker | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft | 47 Ringe |
| 3. Platz | Felix Ripkens | St. Johannes-Bruderschaft | 45 Ringe |
| 4. Platz | Berti Metsch | Stadtbund Kevelaer | 39 Ringe |
| 5. Platz | Heinrich Baumanns | St. Hubertusgilde | 28 Ringe |
| 6. Platz | Heinrich van Bühren | St. Petrus-Schützen-Gilde | 21 Ringe |
| 7. Platz | Hermann Voß | Bürgerschützen-Gesellschaft | 4 Ringe |
|
S c h i e s s m e i s t e r p o k a l |
|||
| 1. Platz | Stefan Manders | St. Sebastianus-Schützenbruderschaft | 50 Ringe |
| 2. Platz | Theo Ambrosius | St. Johannes-Bruderschaft | 48 Ringe |
| 3. Platz | Wolfgang Reykers | St. Antonius-Schützen-Gilde | 46 Ringe |
| 4. Platz | Johannes Haesters | St. Hubertusgilde | 45 Ringe |
| 5. Platz | Michael Zocholl | St. Petrus-Schützen-Gilde | 42 Ringe |
| 6. Platz | Bernd Aymanns | Stadtbund Kevelaer | 41 Ringe |
| 7. Platz | Norbert van der Koelen | Bürgerschützen-Gesellschaft | 34 Ringe |